التفاصيل التقنية
| العلامة التجارية | لينوفو |
|---|---|
| أبعاد الشحنة | 55,7 x 34,5 x 7,4 سم; 1,7 كيلو جرام |
| رقم موديل السلعة | Lenovo V15 G2 5500U 8G 256G |
| الشركة المصنعة | لينوفو |
| السلسلة | لينوفو V15 G2 5500U 8G 256G |
| لون | أسود |
| عامل الشكل | صدفي تقليدي |
| حجم شاشة العرض | 15,6 بوصة |
| دقة وضوح الشاشة | 1920 x 1080 pixels |
| دقة الوضوح | 1920 x 1080 Pixels |
| العلامة التجارية للمعالج | AMD |
| نوع المعالج | AMD Ryzen 5 5500U |
| سرعة المعالج | 2,1 غيغاهرتز |
| عدد المعالجات | 6 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 غيغابايت |
| تقنية الذاكرة | DDR4 |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 8 غيغابايت |
| حجم القرص الصلب | 256 غيغابايت |
| وصف القرص الصلب | SSD |
| تفاصيل الصوت | مكبرات الصوت |
| وصف مكبر الصوت | مكبرات صوت مدمجة |
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | AMD |
| وصف بطاقة الرسومات | مدمج |
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR4 SDRAM |
| واجهة بطاقة الرسومات | مدمجة |
| نوع الاتصال | واي فاي |
| عدد منافذ يو اس بي 2.0 | 1 |
| عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 1 |
| الجهد الكهربائي | 7,7 فولت |
| نظام التشغيل | DOS |
| متوسط عمر البطارية (بالساعات) | 12 ساعات |
| وزن السلعة | 1,7 Kilograms |




المراجعات
واضح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.